| GENERAL-Product Type: | DVD recorder |
| GENERAL-Depth: | 13.6 in |
| GENERAL-Height: | 3.3 in |
| System-A/V System Recommended Use: | Home |
| VCR-Video Head Qty: | 4 |
| VCR-Device Type: | VCR |
| DVD-Media Type: | CD, DVD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD-R DL |
| DVD-Media Load Type: | Tray |
| DVD-Supported Digital Video Standards: | DivX |
| TV Tuner-Digital TV Tuner Type: | ATSC DTV |
| Audio System-Output Mode: | Stereo |
| CD System-Device Type: | None |
| CD Recorder-Device Type: | None |
| Connections-Connector Type: | 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) - Front, 1 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Front, 1 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - Front, 2 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Rear, 1 x Composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) |
| MD System-Type: | None |
| Power-Power Consumption Operational: | 17.6 Watt |
| Power-Voltage Required: | AC 120 V |
| Slot(s)-Type: | 1 x SD Memory Card |
| Cassette System-Cassette system type: | None |
| VCR 2nd-Device Type: | None |
| Radio-Device Type: | None |
| Digital TV Tuner-Tuner Qty: | ATSC DTV |
| Connections-Connector Type: | 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) - Front, 1 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Front, 1 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - Front, 2 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Rear, 1 x Composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) |
| Connections-Connector Type: | 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) - Front, 1 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Front, 1 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - Front, 2 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Rear, 1 x Composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) |
| Connections-Connector Type: | 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) - Front, 1 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Front, 1 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - Front, 2 x Composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - Rear, 1 x Composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) |
| Video Upconversion: | 1080p (HDTV) |
| Connectors-Optical Digital Output: | Yes |
| Progressive Scan: | With Progressive Scan |
| TV Tuner: | Digital Tuner |
| Memory Card Slot: | SD Card |
| DVD Recording Time: | 1 Hrs. Minimum / 8 Hrs. Maximum |
| Warranty: | 1 Year |
| Front Panel: | iLINK DV Input |
| Expansion / Connectivity-Interfaces: | Yes |
| DVD-Recordable Media: | DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD-R DL, CD-R (CD Audio), CD-R (SVCD/VCD), CD-RW (CD Audio), CD-RW (SVCD/VCD) |
| Dubbing: | DVD to VCR |
| Parental Control: | Yes |
| GENERAL-Width: | 16.9 in |
| GENERAL-Weight: | 11.9 lbs |
| GENERAL-Enclosure Color: | Black |
| Audio System-Digital Audio Format: | Dolby Digital output |
| DVD-Recording Mode: | EP , LP , SP , XP |
| DVD-Supported Digital Audio Standards: | MP3 |
| DVD-Upscaling: | Yes |
| VCR-Media Type: | VHS |
| VCR-Playback Speed: | EP , LP , SP |
| Digital TV Tuner-Digital TV Tuner Type: | ATSC DTV |
| Power-Type: | Internal |
| WHERE TO BUY-Panasonic DIGA DMR-EZ48VK DVD Recorder/VCR Combo: | $249.98 - $329.96 |
| WHERE TO BUY-Panasonic DMR-EZ48VK: | $289.74 - $299.56 |

Ask & Answer